PONDÉRATION COMPARATIVE DE L'APPARITION D'UNE SÉLECTION DE MOTS DANS LES PAGES W3 DE L'INTERNETétude par Daniel Pimienta, Fondation de Réseaux et Developpement (FUNREDES)
|
| MOTS-CLEFS | Anglais | Français | Espagnol | A/F | F/E | EVOLUTION A/F 96-97 |
| MOYENNES OBTENUES------------------------------------------> | 19.99 | 1.92 | -1.92 | |||
| network, reseau, redes | 6134981 | 175556 | 87125 | 34.95 | 2.01 | -5.63 |
| american, americain, americano | 4560584 | 21703 | 23551 | 210.14 | 0.92 | -47.95 |
| french, francais, frances | 1418842 | 393354 | 119834 | 3.61 | 3.28 | -0.64 |
| spanish, espagnol, espanol | 655741 | 13085 | 171005 | 50.11 | 0.08 | -7.70 |
| new york, paris, madrid | 1000000 | 1025736 | 215470 | 0.97 | 4.76 | -0.95 |
| german, allemand, aleman | 1138653 | 58888 | 19 | 19.34 | 3099.37 | -13.56 |
| japanese, japonais, japones | 1244352 | 9189 | 170 | 135.42 | 54.05 | -17.29 |
| hebrew, hebreu, hebreo | 217228 | 1148 | 805 | 189.22 | 1.43 | -43.28 |
| arab, arabe | 152294 | 13104 | 13104 | 11.62 | -2.66 | |
| chinese, chinois, chino | 899857 | 8230 | 16693 | 109.34 | 0.49 | -22.80 |
| game, jeu, juego | 2822391 | 48550 | 20239 | 58.13 | 2.40 | -40.05 |
| rummy, belote, | 2626 | 2128 | 1.23 | -0.77 | ||
| business, affaire, negocio | 9210774 | 26828 | 22925 | 343.33 | 1.17 | 239.23 |
| dollar, franc, peseta | 457480 | 46143 | 4584 | 9.91 | 10.07 | 9.91 |
| real estate, immobilier, bienes raices | 1000000 | 19907 | 1000 | 50.23 | 19.91 | -178.34 |
| sale, vente, venta | 1511622 | 54814 | 36364 | 27.58 | 1.51 | |
| buy, achat, compra | 1252850 | 22879 | 26947 | 54.76 | 0.85 | -10.14 |
| tourism, tourisme, turismo | 559634 | 62883 | 124977 | 8.90 | 0.50 | -6.87 |
| dog, chien, perro | 735214 | 29411 | 5666 | 25.00 | 5.19 | -0.12 |
| bird, oiseau, pajaro | 642386 | 5678 | 3621 | 113.14 | 1.57 | 33.63 |
| fish, poisson+peche, pez+pesca | 1099911 | 70600 | 60100 | 15.58 | 1.17 | -1.52 |
| technology, technologie,tecnologia | 5827722 | 149994 | 134203 | 38.85 | 1.12 | -8.16 |
| sciencific, scientifique, cientifico | 1160746 | 66577 | 25861 | 17.43 | 2.57 | -4.40 |
| technical, technique, tecnico | 3261114 | 557022 | 110488 | 5.85 | 5.04 | 0.29 |
| engineer, ingenieur, ingeniero | 617115 | 46324 | 19311 | 13.32 | 2.40 | -1.28 |
| sex, sexe, sexo | 5229811 | 16354 | 20166 | 319.79 | 0.81 | 185.39 |
| erotic, erotique, erotico | 315193 | 2897 | 1565 | 108.80 | 1.85 | 48.80 |
| health, sante, salud | 5320466 | 123662 | 79993 | 43.02 | 1.55 | -6.04 |
| flu, grippe, gripe | 44466 | 2212 | 13024 | 20.10 | 3.89 | |
| aids, sida | 976589 | 126025 | 126025 | 7.75 | 1.00 | -1.20 |
| hospital, hopital | 1198104 | 24388 | 24388 | 49.13 | 1.00 | -11.06 |
| ear, oreille, oreja | 245190 | 8796 | 1750 | 27.88 | 5.03 | -14.80 |
| blood, sang, sangre | 1002818 | 104310 | 14112 | 9.61 | 7.39 | -0.10 |
| lung, poumon, pulmon | 200364 | 1548 | 1572 | 129.43 | 0.98 | -49.14 |
| love, amour, amor | 2594281 | 43660 | 57353 | 59.42 | 0.76 | 5.34 |
| peace, paix, paz | 776026 | 22935 | 74202 | 33.84 | -6.76 | |
| war, guerre, guerra | 1786916 | 42380 | 72989 | 42.16 | -11.90 | |
| church, eglise, iglesia | 1796438 | 26514 | 28826 | 67.75 | 0.92 | -24.55 |
| death, mort, muerte | 1440460 | 129265 | 23630 | 11.14 | 5.47 | -15.21 |
| life, vie, vida | 5256998 | 229595 | 168073 | 22.90 | 1.37 | -7.07 |
| god, dieu, dios | 2536481 | 39834 | 47381 | 63.68 | 0.84 | 2.52 |
| poetry, poesie, poesia | 482644 | 21882 | 26383 | 22.06 | 0.83 | -10.22 |
| pepper, poivre, pimienta | 196029 | 3040 | 1779 | 64.48 | 1.71 | -15.52 |
| wine, vin, vino | 721856 | 81844 | 40393 | 8.82 | -1.32 | |
| cheese, fromage, queso | 282300 | 5952 | 5314 | 47.43 | 1.12 | 41.19 |
| gastronomy, gastronomie, gastronomia | 7975 | 12660 | 11138 | 0.63 | 1.14 | -0.49 |
| recipe, recette, receta | 285305 | 5066 | 2437 | 56.32 | 2.08 | -20.35 |
| perfume, parfum | 35847 | 6618 | 5.42 | -0.48 | ||
| francophony, francophonie, francofonia | 37 | 13222 | 143 | 0.00 | 92.46 | 0.00 |
| iberian, iberique, iberico | 5712 | 405 | 1572 | 14.10 | 0.26 | -11.45 |
| hispanic, hispanique, hispanico+hispano | 157036 | 326 | 8950 | 481.71 | 0.04 | 68.66 |
| TOTAL/MOYENNE MARS 97 | 80479459 | 4025121 | 2097220 | 19.99 | 1.92 | -1.92 |
| TOTAL/MOYENNE MARS 96 | 45924285 | 2095899 | 872867 | 21.91 | 2.40 | |
| CROISSANCE ANUELLE | 75% | 92% | 140% |
La place du français relativement à l'anglais s'améliore de près de 2% en un an. Le nombre de citations des termes anglais choisis augmente de 75% alors que le même nombre pour les termes français augmente de 92%, soit 17% de plus, le rapport entre anglais et français passant de 21.99 à 19.99, soit près de 2% d'amélioration.
Le résultat de la langue espagnole est nettement meilleur avec une croissance proche de deux fois celle de la langue anglaise, et, en conséquence, un rapport français/espagnol qui diminue de 2.4 à 1.92.
Nous étions convaincus lors de l'étude de mars 1996 que la tendance allait être à la réduction de l'écart entre anglais et les autres langues. Le résultat du français est toutefois assez décevant. Est-ce dû aux réticences en France face à l'éclosion de l'Internet et à une résistance du système de videotex français ?
Le résultat de l'espagnol est spectaculaire : le rapport anglais/espagnol passe de 52.6 à 38.7, soit une réduction de près de 30% ! Est-ce la conséquence de la forte "movida" de l'Espagne vers l'Internet, ou bien des progrès sensibles de plusieurs pays d'Amérique latine ? Probablement la conjugaison des deux facteurs.
Si nous acceptons l'hypothèse que l'accroissement de la présence des langues non-anglaises dans l'Internet est un fait généralisé, nous pouvons penser que notre fenêtre d'estimation de la dominance de l'anglais dans la version précédente de l'article (entre 60 et 80%) pourrait avoir reculé de 5 à 10%.
Est-ce que les progrès linguistiques de l'espagnol provoquent une amélioration des performances des symboles de la culture hispanique ? Des sondages établis à partir des tableaux culturels de l'étude de mars 1996 montrent que les changements sont mineurs. Cela n'est pas étonnant, car la présence dans le cadre "cultures" est au moins autant le résultat de la renommée dans les autres cultures (et langues) que celui des citations par les nationaux.
| [email protected] Copyright © 1996-1999 FUNREDES Création: 24 VIII 1998 Date de modification: 1 VII 1999 |
Retour à
votre page précédente |