Il a été décidé de laisser ouverts de nouveaux espaces pour des nouvelles personnes, en particulier de la diaspora et de la Caraïbe non insulaire, en fixant à 25% le pourcentage optimum souhaité pour maintenir l’objectif de capitalisation. Avec cela, on pense obtenir une induction des nouvelles personnes à l’esprit du projet par le contact avec un groupe important de (75%) de participants de la première réunion.
Comme critère de définition des participants de la société civile présents dans la réunion de Ste Lucie, on a maintenu comme clé l’équilibre global des différents facteurs (langue, pays, genre) et on a décidé, pour les arbitrages, de donner priorité aux personnes avec le plus haut degré de participation dans le processus et avec la plus grande capacité dans le terrain de TICpD, en cohérence avec les objectifs tracés.
On souhaite que les personnes de la première réunion qui ne seront pas présentes à la seconde, maintiendront et augmenteront leur participation à distance dans la phase de l’enquête, pendant la période de la réunion, à travers de la liste CARDICIS et, ensuite, dans la même liste de discussion. Ce sera un élément déterminant pour mesurer la capacité de cette communauté à perdurer et à avoir une incidence dans son entourage.
En ce qui concerne la participation institutionnelle, étant donné la volonté de concrétiser dans des actions, on invitera les mêmes personnes (sauf changements de poste) et on essayera d’augmenter le cercle des institutions concernées, en se focalisant sur les institutions présentes dans des projets régionaux.
En cohérence avec l’expérience, très originale, que l’on avait effectuée dans le domaine de l’interprétation lors de la première réunion [7], et avec la volonté de continuer à investir dans des personnes à plus long terme, nous invitons, en tant que participants, les personnes les plus remarquables de ce groupe, pour chaque pays (au total 5 personnes). Nous faisons le pari que, grâce à l’atelier d’induction sur TICpD donné avant la première réunion, et ayant échangé de manière très proche des participants, lors de la première réunion, elles pourront contribuer valablement à cette réunion, en adoptant le rôle de représentants de la citoyenneté, avec une sensibilité supplémentaire dans le thème de la diversité linguistique et culturelle.
Le total des personnes participantes sera d’environ 50 (y compris le personnel opérationnel et technique de la réunion) distribuées de la manière suivante :
Les personnes du groupe institutionnel qui ont été invitées sont les suivantes :
| NOMBRE | INSTITUCION | PAIS 1 | PAIS 2 | ESTADO |
| Alton Grizzle | UNESCO | JAMAIQUE | ||
| Amado Pitroipa | AIF | HAITI | BURKINA FASO | Confirm� |
| Amos Tincani | UNION EUROPEENNE | BARBADE | ITALIE | Ne pourra pas venir ayant un autre engagement |
| Angela Capati-Caruso | UNDESA | ETATS-UNIS | ITALIE | |
| Ang�lica Ospina | ICA/IDRC | CANADA | COLOMBIE | L�ICA a une r�union interne � la m�me date mais Angleica fera une intervention par t�l�phone. |
| Armelle Chatellier | OECS | ST LUCIE | SENEGAL | Ne pourra pas venir |
| Claude Maing� | UNION EUROPEENNE | HAITI | MARTINIQUE | A confirmer |
| Claudy Alie | INTERREG | GUADELOUPE | A confirmer | |
| Daniel Prado | UNION LATINE | FRANCE | ARGENTINE | Confirm� |
| Danielle Bouhajeb | AIF | FRANCE | QUEBEC | Confirm� |
| Devindra Ramnarine | COMMONWEALTH | TRINIDAD | Ne pourra pas venir | |
| Fritzie Pamphile Leroy | AUF | HAITI | Confirm� | |
| Eriko Yamashita | PNUD | PANAMA | Ne pourra pas venir | |
| Harry de Backer | UNION EUROPEENNE | BELGIQUE | Confirm� | |
| Jean Pierre Bacot | CR GUYANE | GUYANE | Confirm� | |
| Jennnifer Britton | CARICOM | JAMAIQUE | Confirm� | |
| Juan Belt | BID/US AID | ETAT-UNIS | ||
| Percival Marie | CARIFORO | GUYANE | Ne pourra pas venir. | |
| Mich�le Gibson o Yuri Chakall | CIDA | ETATS-UNIS | ||
| Paula Mohamed | PNUD | BARBADE | ||
| Pietro Sicuro | AIF | FRANCE | QUEBEC | Confirm� |
| Ra�l Zambrano | PNUD | ETATS- UNIS | Ne pourra pas venir. | |
| Raymond No�l | PNUD | HAITI | Ne pourra pas venir. | |
| Ruben Sili� | AEC | TRINIDAD | Ne pourra pas venir. | |
| Sandra John | ECLAC | TRINIDAD | Difficult�s de derni�re minute | |
| Sheila Donovan | OAS | ETATS- UNIS | ||
| Taryn Lesser | AEC | TRINIDAD | Confirm�e | |
| Thomas Gittens | PNUD | ETATS- UNIS |
La liste des participants des personnes de la société civile est la suivante :
| NOMBRE | INSTITUCION | PAIS 1 | PAIS 2 | |
| �lvaro Blanco | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ESPAGNE | alvaro@funredes.org |
| Arnaldo Coro | Escuela periodismo | CUBA | ||
| Ayodele Hippolyte | INTERPRETES C1 | JAMAIQUE | GRANGE BRETAGNE | |
| Carine Malfait | INTERPRETES C1 | BELGIQUE | carinemalfait@hotmail.com | |
| Chanzo Greenidge | Di�spora TIC | JAMAIQUE | chanzogreenidge@yahoo.com | |
| Cristina Nogu�s | CONSULTORA | COSTA RICA | ESPAGNE | cnogues@acceso.or.cr |
| Daniel Pimienta | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | FRANCE | pimienta@funredes.org |
| Deirdre Williams | PROFESSEUR | ST LUCIE | GRANGE BRETAGNE | deirdre.williams@lycos.co.uk |
| Edward Geerlings | EDUCONS | SURINAME | Edwardgeerlings@hotmail.com | |
| Errol Hewitt | CONSULTOR | JAMAICA | ||
| Esteban Dom�nguez | ALIANZA ONG | REPUBLIQUE DOMINICAINE | edominguez@alianzaong.org.do | |
| Gaetan Inimod | IKOGNITIV | GUYANE | MARTINIQUE | gaetan.inimod@ekognitiv.com |
| Gemma Daniel | INTERPRETE C1 | STA. LUCIE | gemmaline75@yahoo.com | |
| Inmaculada Madera | UNAPEC | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Jacqueline Morris | TRINIDAD | jam@jacquelinemorris.com | ||
| Karole Gizolme | GENS DE LA CARA�BE | FRANCE | MARTINIQUE | karole@gensdelacaraibe.org |
| Margarita Jim�nez | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | margarita@funredes.org | |
| Maria de Lourdes L�pez | UAGM | PUERTO RICO | ||
| Mustapha Tour� | BELIZE | kmtoure@moes.gov.bz | ||
| Nehemiah Souverain | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | HAITI | cadol@funredes.org |
| Nicolas Cahen | VOLENS | REPUBLIQUE DOMINICAINE | BELGIQUE | nico@associatives.org |
| Olivier Moreau | RIVELO | MARTINIQUE | o.moreau@sasi.fr | |
| Pierre Gotson | Medialternatif | HAITI | gp@medialternatif.org | |
| Ram�n Rodr�guez | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ramon@funredes.org | |
| Reina Raveles | EDUCONS | SURINAM | ||
| Roderick Sanatan | UWI | TRINIDAD | rsanatan2002@yahoo.com | |
| Rose-Lourde Elys�e | INTERPRETE C1 | HAITI | rlelysee@hotmail.com | |
| Saskia Karina N��ez B�ez | INTERPRETE C1 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | saskiakarina@yahoo.com | |
| Cheila Valera | FLACSO | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Taran Rampersad | KNOWPROSE | TRINIDAD | cnd@knowprose.com | |
| Thomas James | CONSULTOR | CANADA | DOMINIQUE | thomasfjames@rogers.com |
| Valerie Gordon | RDD | JAMAIQUE | vgordon@jsdnp.org.jm | |
| Vaughan Lewis | UWI | TRINIDAD | ST. LUCIE | vlewis@fss.uwi.tt |
| Vicky Apolinario | FUNDACION TAIGUEY | REPUBLIQUE DOMINICAINE | vicky@taiguey.org | |
| Vidyaratha Kissoon | RDS | GUYANE | vidyak@sdnp.org.gy | |
| Yacine Khelladi | FUNDACION TAIGUEY | REPUBLIQUE DOMINICAINE | yacine@yacine.net |
Les données de statistiques pour le groupe société civile sont :
| Real | Previsto | ||||
| CONFIRM�S | PR�VUS | ||||
| INVITES INTERNATIONAUX | 18 | 21 | |||
| INVITES NATIONAUX | 5 | 5 | OK | OK | |
| EQUIPE TRAVAIL | 8 | 6 | OK | OK | |
| INTERPRETES C1 | 4 | 4 | OK | OK | |
| INSTITUTIONAUX | 13 | 10 | |||
| TOTAL | |||||
| HOMMES | 17 | 26 | 55% | ||
| FEMMES | 17 | 21 | 45% | NOUVEAUX | 12 |
| 47 | |||||
| FR | 11 | 17 | 36% | ||
| ES | 12 | 11 | 23% | ||
| AN | 14 | 16 | 34% | ||
| OT | 1 | 3 | 6% | ||
| DIASPORA | 9 | ||||
| CARIBE CONTINENTAL | 5 | ||||
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 11 |
[7] L’interprétation avait été organisée avec un groupe de professeurs et d’étudiants des universités UNAPEC de la République Dominicaine, Quisqueya d’Haïti et le Ministère d’Education de St Lucíe sous la coordination d’une professionnelle du domaine avec un long historiel. Le groupe avait reçu un atelier d”induction à la thématique TICpD de toute une journée juste avant l’atelier. Les personnes chargées de l’interprétation avaient été invitées à socialiser avec les personnes de la réunion et avaient le droit d’intervenir dans les débats.