(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Requêtes réussies : 9,032,793
Moyenne journalière des requêtes réussies : 24,687
Requêtes de pages réussies : 2,851,373
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 7,792
Requêtes ayant échoué : 29,326
Requêtes redirigées : 87,104
Fichiers distincts demandés : 163,396
Hôtes distincts servis : 326,027
Lignes invalides dans le fichier journal : 290
Lignes non désirées dans le fichier journal : 72,516
Données transférées : 60.793 Goctets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 170.139 Moctets
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
)
représente 60,000 requêtes ou une fraction.
mois: Nb de req.: pages: Goctets: % octets: ---------: ----------: ------: -------: --------: Jan 2002: 708873: 270490: 4.372: 7.19%:Mois le plus actif : Sept 2002 (888,367 requêtes).Fév 2002: 759500: 283856: 5.133: 8.44%:
Mars 2002: 696736: 193270: 4.550: 7.48%:
Avr 2002: 783956: 216789: 4.628: 7.61%:
Mai 2002: 855885: 221380: 5.183: 8.53%:
Juin 2002: 697223: 188831: 4.362: 7.18%:
Juil 2002: 743264: 257466: 5.054: 8.31%:
Août 2002: 820125: 297355: 5.589: 9.19%:
Sept 2002: 888367: 237178: 5.816: 9.57%:
Oct 2002: 703464: 205567: 5.160: 8.49%:
Nov 2002: 708059: 236437: 5.367: 8.83%:
Déc 2002: 655713: 239604: 5.462: 8.99%:
![]()
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines représentant au moins 0.1% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: domaine
----------: ---------: -------: --------: -------
2817336: 31.19%: 19.017: 31.28%: [Adresses numériques non résolues]
1823073: 20.18%: 15.087: 24.82%: .com (Commercial)
1010481: 11.19%: 6.559: 10.79%: .net (Network)
758415: 8.40%: 3.648: 6.00%: .mx (Mexico)
453468: 5.02%: 2.400: 3.95%: .es (Spain)
448911: 4.97%: 3.421: 5.63%: .fr (France)
302573: 3.35%: 1.679: 2.76%: .ca (Canada)
248003: 2.75%: 2.008: 3.30%: .ar (Argentina)
186686: 2.07%: 1.256: 2.07%: .do (Dominican Republic)
152725: 1.69%: 0.625: 1.03%: .br (Brazil)
94354: 1.04%: 0.526: 0.87%: .cl (Chile)
84039: 0.93%: 0.400: 0.66%: .co (Colombia)
67392: 0.75%: 0.352: 0.58%: .pe (Peru)
64808: 0.72%: 0.287: 0.47%: .ve (Venezuela)
49588: 0.55%: 0.293: 0.48%: .uy (Uruguay)
46571: 0.52%: 0.288: 0.48%: .edu (USA Educational)
42344: 0.47%: 0.279: 0.46%: .be (Belgium)
30982: 0.34%: 0.303: 0.50%: .nl (Netherlands)
30912: 0.34%: 0.233: 0.38%: .org (Non-Profit Making Organisations)
28766: 0.32%: 0.130: 0.21%: .pt (Portugal)
22585: 0.25%: 0.134: 0.22%: .ch (Switzerland)
21833: 0.24%: 0.149: 0.25%: .cr (Costa Rica)
18866: 0.21%: 0.095: 0.16%: .gt (Guatemala)
18861: 0.21%: 0.121: 0.20%: .it (Italy)
18806: 0.21%: 0.145: 0.24%: .uk (United Kingdom)
15533: 0.17%: 0.073: 0.12%: .ec (Ecuador)
15500: 0.17%: 0.137: 0.23%: .de (Germany)
15096: 0.17%: 0.151: 0.25%: .jp (Japan)
10575: 0.12%: 0.103: 0.17%: .au (Australia)
10064: 0.11%: 0.068: 0.11%: .cu (Cuba)
123647: 1.37%: 0.809: 1.33%: [non listés: 139 domaines]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Affichage des organisations représentant au moins 0.1% des requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: organisation
----------: ---------: -------: --------: ------------
2817786: 31.20%: 19.019: 31.29%: [Adresses numériques non résolues]
426521: 4.72%: 1.985: 3.27%: prodigy.net.mx
387015: 4.28%: 3.347: 5.51%: av.com
248085: 2.75%: 1.312: 2.16%: ttd.es
237507: 2.63%: 1.989: 3.27%: inktomisearch.com
229305: 2.54%: 2.080: 3.42%: googlebot.com
210859: 2.33%: 1.286: 2.12%: wanadoo.fr
184248: 2.04%: 1.240: 2.04%: net.do
181793: 2.01%: 1.043: 1.72%: iisd.ca
149219: 1.65%: 1.358: 2.24%: fastsearch.net
147565: 1.63%: 1.189: 1.96%: x-echo.com
132024: 1.46%: 0.548: 0.90%: cantv.net
128668: 1.42%: 0.883: 1.45%: inktomi.com
124074: 1.37%: 0.705: 1.16%: aol.com
119316: 1.32%: 1.352: 2.22%: iliad.fr
116542: 1.29%: 1.058: 1.74%: directhit.com
85887: 0.95%: 0.921: 1.52%: exabot.com
79309: 0.88%: 0.470: 0.77%: rima-tde.net
71483: 0.79%: 0.360: 0.59%: megared.net.mx
70482: 0.78%: 0.323: 0.53%: uninet.net.mx
62042: 0.69%: 0.365: 0.60%: tricom.net
59782: 0.66%: 0.298: 0.49%: retevision.es
53638: 0.59%: 0.978: 1.61%: prima.com.ar
47594: 0.53%: 0.281: 0.46%: arnet.net.ar
38643: 0.43%: 0.160: 0.26%: dial.net.mx
37423: 0.41%: 0.168: 0.28%: vtr.net
36784: 0.41%: 0.160: 0.26%: telesp.net.br
36117: 0.40%: 0.167: 0.28%: alestra.net.mx
33456: 0.37%: 0.151: 0.25%: avantel.net.mx
33162: 0.37%: 0.360: 0.59%: dec.com
29018: 0.32%: 0.208: 0.34%: terra.cl
28526: 0.32%: 0.135: 0.22%: mc.videotron.ca
27588: 0.31%: 0.145: 0.24%: uni2.es
26949: 0.30%: 0.136: 0.22%: tie.cl
26889: 0.30%: 0.281: 0.46%: bellsouth.net
26579: 0.29%: 0.181: 0.30%: multitel.net.uy
25748: 0.29%: 0.143: 0.24%: cwpanama.net
24064: 0.27%: 0.130: 0.22%: sympatico.ca
23844: 0.26%: 0.103: 0.17%: t-net.net.ve
23497: 0.26%: 0.206: 0.34%: openfind.com
22936: 0.25%: 0.132: 0.22%: skynet.be
22503: 0.25%: 0.293: 0.48%: laurion.net
21060: 0.23%: 0.121: 0.20%: proxad.net
20144: 0.22%: 0.134: 0.22%: prtc.net
20021: 0.22%: 0.092: 0.15%: entelchile.net
18791: 0.21%: 0.122: 0.20%: noos.net
18724: 0.21%: 0.162: 0.27%: looksmart.net
18512: 0.20%: 0.069: 0.12%: pacbell.net
18174: 0.20%: 0.095: 0.16%: qc.sympatico.ca
17758: 0.20%: 0.132: 0.22%: rr.com
17690: 0.20%: 0.154: 0.25%: picsearch.com
17191: 0.19%: 0.112: 0.19%: club-internet.fr
14164: 0.16%: 0.085: 0.14%: t-dialin.net
14112: 0.16%: 0.164: 0.27%: westmaster.com
13987: 0.15%: 0.073: 0.12%: sinectis.com.ar
13874: 0.15%: 0.067: 0.11%: impsat.com.co
13797: 0.15%: 0.062: 0.10%: advancedsl.com.ar
13619: 0.15%: 0.077: 0.13%: telecom.net.ar
13543: 0.15%: 0.053: 0.09%: ig.com.br
13495: 0.15%: 0.050: 0.08%: acessonet.com.br
13483: 0.15%: 0.066: 0.11%: epm.net.co
13246: 0.15%: 0.095: 0.16%: racsa.co.cr
13137: 0.15%: 0.093: 0.15%: fibertel.com.ar
13091: 0.14%: 0.074: 0.12%: 007mundo.com
12752: 0.14%: 0.053: 0.09%: infovia.com.ar
12489: 0.14%: 0.061: 0.10%: cable.net.co
12425: 0.14%: 0.057: 0.09%: telepac.pt
12377: 0.14%: 0.066: 0.11%: millicomperu.com.pe
11998: 0.13%: 0.067: 0.11%: supercable.es
11454: 0.13%: 0.098: 0.16%: alliance21.org
11354: 0.13%: 0.057: 0.09%: adinet.com.uy
10958: 0.12%: 0.088: 0.15%: attbi.com
10547: 0.12%: 0.089: 0.15%: quicknet.nl
10423: 0.12%: 0.065: 0.11%: euskaltel.es
10064: 0.11%: 0.068: 0.11%: cu
9882: 0.11%: 0.051: 0.08%: intelnet.net.gt
9808: 0.11%: 0.047: 0.08%: menta.net
9649: 0.11%: 0.057: 0.09%: onolab.com
9580: 0.11%: 0.068: 0.11%: verizon.net
9285: 0.10%: 0.048: 0.08%: telcel.net.ve
9185: 0.10%: 0.042: 0.07%: telnor.net
9083: 0.10%: 0.033: 0.05%: terra.com.br
1593397: 17.64%: 9.836: 16.18%: [non listées: 14,324 organisations]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0.001% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: répertoire
----------: ---------: -------: --------: ----------
4374298: 48.43%: 21.380: 35.17%: /mistica/
825179: 9.14%: 3.651: 6.01%: /LC/
678200: 7.51%: 5.994: 9.86%: /endacaribe/
291446: 3.23%: 3.350: 5.51%: /espanol/
253431: 2.81%: 1.897: 3.12%: /alianza/
189881: 2.10%: 1.059: 1.74%: /caribtic/
187758: 2.08%: 2.018: 3.32%: /francais/
150514: 1.67%: 1.928: 3.17%: /gopher/
150401: 1.67%: 1.537: 2.53%: /english/
142268: 1.58%: 2.234: 3.68%: /lista_siit/
112112: 1.24%: 0.496: 0.82%: [répertoire racine]
93829: 1.04%: 2.304: 3.79%: /ftp/
87456: 0.97%: 0.646: 1.06%: /funredes/
68114: 0.75%: 0.825: 1.36%: /palau/
62360: 0.69%: 1.688: 2.78%: /agua/
59679: 0.66%: 1.067: 1.76%: /salsa/
58704: 0.65%: 0.650: 1.07%: /liendo/
36916: 0.41%: 0.606: 1.00%: /olistica/
31283: 0.35%: 0.167: 0.27%: /tramil/
30470: 0.34%: 0.212: 0.35%: /coordmujeres/
28009: 0.31%: 0.133: 0.22%: /concurso/
26722: 0.30%: 0.966: 1.59%: /caribcad/
22999: 0.25%: 0.174: 0.29%: /termilat/
21163: 0.23%: 0.231: 0.38%: /lc/
20344: 0.23%: 0.119: 0.20%: /c/
18502: 0.20%: 0.221: 0.36%: /caritic/
18438: 0.20%: 0.108: 0.18%: /d/
18401: 0.20%: 0.269: 0.44%: /langues/
15698: 0.17%: 0.094: 0.15%: /_mem_bin/
15208: 0.17%: 0.092: 0.15%: /msadc/
15163: 0.17%: 0.103: 0.17%: /ambafrance/
14030: 0.16%: 0.599: 0.99%: /internet/
13681: 0.15%: 0.078: 0.13%: /MSADC/
9121: 0.10%: 0.067: 0.11%: /presentation/
6730: 0.07%: 0.217: 0.36%: /bohio/
6661: 0.07%: 0.028: 0.05%: /is-ntic/
5278: 0.06%: 0.023: 0.04%: /expansion/
4894: 0.05%: 0.013: 0.02%: /civicus/
4461: 0.05%: 0.029: 0.05%: /brochure/
4123: 0.05%: 0.044: 0.07%: /catherine/
2816: 0.03%: 0.006: 0.01%: /christian/
2388: 0.03%: 0.006: 0.01%: /dtil/
2292: 0.03%: 0.058: 0.10%: /teltic/
2012: 0.02%: 0.014: 0.02%: /pimienta/
1743: 0.02%: 0.010: 0.02%: /castellano/
1563: 0.02%: 0.025: 0.04%: /fasta/
1258: 0.01%: 0.011: 0.02%: /emec/
1206: 0.01%: 0.004: 0.01%: /eau/
1157: 0.01%: 0.008: 0.01%: http://
1141: 0.01%: 0.004: 0.01%: /eaft_aet/
903: 0.01%: 0.005: 0.01%: /MSOffice/
897: 0.01%: 0.005: 0.01%: /cgi-local/
564: 0.01%: 0.003: 0.01%: /viiiencuentro/
374: : 0.001: : /water/
368: : 0.003: 0.01%: /admin/
302: : 0.001: : /portugues/
247: : 0.001: : /lista_sit/
205: : 0.001: : /g/
194: : 0.005: 0.01%: /docs/
193: : 0.001: : /keysi/
191: : 0.001: : /olivier/
154: : 0.000: : /funredes.org/
131: : 0.000: : /FTP/
131: : 0.000: : /caribitic/
129: : 0.000: : /cangonet/
129: : 0.000: : /francisco/
128: : 0.000: : /agenda/
123: : 0.000: : /metasitio/
109: : 0.000: : /vfrancaise/
100: : 0.000: : /cde/
98: : 0.000: : /cgi/
835577: 9.25%: 3.267: 5.37%: [non listés: 727 répertoires]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 0.05% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req.: % de req.: fichier
----------: ---------: -------
57733: 0.64%: /
35313: 0.39%: /espanol/index.php3
13714: 0.15%: /cgi-bin/formmail.pl
12250: 0.14%: /mistica/
10338: 0.11%: /mistica/metasitio/indice.php3
10097: 0.11%: /mistica/castellano/proyecto/
10038: 0.11%: /espanol/buscarsql.php3
8609: 0.10%: /espanol/brochure.php3
6726: 0.07%: /_vti_inf.html
6595: 0.07%: /endacaribe/publicaciones.html
5806: 0.06%: /mistica/castellano/emec/
5577: 0.06%: /mistica/castellano/ciberoteca/metodologia/esp_esq_02.html
5530: 0.06%: /mistica/castellano/trabajo_social.html
5287: 0.06%: /mistica/metasitio/referencia.php3
5284: 0.06%: /francais/institucion/expansion.php3
5067: 0.06%: /mistica/comunidad/mail/fase1/007.html
5064: 0.06%: /espanol/institucion/expansion.php3
8823720: 97.69%: [non listés: 120,515 fichiers]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)