Statistiques du serveur Web FUNREDES

Programme lancé le Ven 25 Jan 2002 à 12:15.
Requêtes analysées du Lun 01 Jan 2001 à 04:11 au Lun 31 Déc 2001 à 23:59 (364.8 jours).

Résumé général

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Requêtes réussies : 6,914,180
Moyenne journalière des requêtes réussies : 18,952
Requêtes de pages réussies : 2,832,636
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 7,764
Requêtes ayant échoué : 24,869
Requêtes redirigées : 81,525
Fichiers distincts demandés : 220,684
Hôtes distincts servis : 198,162
Lignes invalides dans le fichier journal : 93
Lignes non désirées dans le fichier journal : 164,176
Données transférées : 44.047 Goctets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 123.632 Moctets


Rapport mensuel

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Chaque unité (+) représente 60,000 requêtes ou une fraction.

     mois: Nb de req.:  pages: Goctets: % octets: 
---------: ----------: ------: -------: --------: 
Jan  2001:     334230: 110787:   2.161:    4.91%: ++++++
Fév  2001:     347225: 110478:   2.254:    5.12%: ++++++
Mars 2001:     475333: 156745:   2.945:    6.69%: ++++++++
Avr  2001:     459942: 165277:   2.690:    6.11%: ++++++++
Mai  2001:     639032: 283569:   3.913:    8.89%: +++++++++++
Juin 2001:     722077: 407125:   4.951:   11.24%: +++++++++++++
Juil 2001:     798223: 479570:   5.853:   13.29%: ++++++++++++++
Août 2001:     684709: 305646:   4.567:   10.37%: ++++++++++++
Sept 2001:     642346: 194310:   4.091:    9.29%: +++++++++++
Oct  2001:     636713: 204627:   3.610:    8.20%: +++++++++++
Nov  2001:     621384: 194381:   3.516:    7.98%: +++++++++++
Déc  2001:     552966: 220121:   3.489:    7.92%: ++++++++++
Mois le plus actif : Juil 2001 (798,223 requêtes).

Rapport par domaine

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des domaines représentant au moins 0.1% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: domaine
----------: ---------: -------: --------: -------
   2257268:    32.65%:  17.818:   40.45%: .com (Commercial)
   2214866:    32.03%:  13.261:   30.11%: [Adresses numériques non résolues]
    549072:     7.94%:   3.351:    7.61%: .net (Network)
    449130:     6.50%:   1.929:    4.38%: .mx (Mexico)
    246820:     3.57%:   1.243:    2.82%: .es (Spain)
    201388:     2.91%:   1.097:    2.49%: .fr (France)
    154867:     2.24%:   0.651:    1.48%: .ar (Argentina)
    112440:     1.63%:   0.751:    1.71%: .do (Dominican Republic)
     81935:     1.19%:   0.498:    1.13%: .ca (Canada)
     75447:     1.09%:   0.362:    0.82%: .cl (Chile)
     70775:     1.02%:   0.340:    0.77%: .co (Colombia)
     60764:     0.88%:   0.253:    0.58%: .br (Brazil)
     43288:     0.63%:   0.175:    0.40%: .ve (Venezuela)
     40021:     0.58%:   0.234:    0.53%: .edu (USA Educational)
     31622:     0.46%:   0.248:    0.56%: .uk (United Kingdom)
     28500:     0.41%:   0.152:    0.35%: .pe (Peru)
     24392:     0.35%:   0.123:    0.28%: .de (Germany)
     23183:     0.34%:   0.135:    0.31%: .be (Belgium)
     17263:     0.25%:   0.104:    0.24%: .pt (Portugal)
     17217:     0.25%:   0.081:    0.18%: .uy (Uruguay)
     16570:     0.24%:   0.128:    0.29%: .jp (Japan)
     14497:     0.21%:   0.068:    0.16%: .cr (Costa Rica)
     14253:     0.21%:   0.083:    0.19%: .org (Non-Profit Making Organisations)
     12600:     0.18%:   0.094:    0.21%: .it (Italy)
     12236:     0.18%:   0.060:    0.14%: .ch (Switzerland)
      9956:     0.14%:   0.037:    0.09%: .tt (Trinidad and Tobago)
      9880:     0.14%:   0.042:    0.10%: .ec (Ecuador)
      8462:     0.12%:   0.051:    0.12%: .nl (Netherlands)
      7898:     0.11%:   0.038:    0.09%: .gt (Guatemala)
      7777:     0.11%:   0.044:    0.10%: .us (United States)
      7670:     0.11%:   0.041:    0.09%: .ni (Nicaragua)
      7145:     0.10%:   0.046:    0.10%: .au (Australia)
     84978:     1.23%:   0.492:    1.12%: [non listés: 124 domaines]

Rapport par organisation

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des organisations représentant au moins 0.1% des requêtes, triées par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: organisation
----------: ---------: -------: --------: ------------
   2215093:    32.04%:  13.262:   30.11%: [Adresses numériques non résolues]
    632320:     9.15%:   5.761:   13.08%: x-echo.com
    450174:     6.51%:   3.535:    8.03%: av.com
    297311:     4.30%:   1.927:    4.38%: inktomi.com
    272871:     3.95%:   2.384:    5.41%: googlebot.com
    263266:     3.81%:   1.149:    2.61%: prodigy.net.mx
    111614:     1.61%:   0.745:    1.69%: net.do
    105665:     1.53%:   0.541:    1.23%: wanadoo.fr
     92851:     1.34%:   0.889:    2.02%: excite.com
     89353:     1.29%:   0.281:    0.64%: northernlight.com
     87605:     1.27%:   0.520:    1.18%: aol.com
     69939:     1.01%:   0.337:    0.77%: ttd.es
     57676:     0.83%:   0.241:    0.55%: cantv.net
     55673:     0.81%:   0.285:    0.65%: retevision.es
     47277:     0.68%:   0.410:    0.93%: openfind.com
     47150:     0.68%:   0.341:    0.78%: interpacket.net
     45127:     0.65%:   0.388:    0.88%: fast-search.net
     44329:     0.64%:   0.221:    0.50%: tricom.net
     38061:     0.55%:   0.162:    0.37%: megared.net.mx
     36669:     0.53%:   0.155:    0.35%: uninet.net.mx
     34656:     0.50%:   0.147:    0.33%: arnet.net.ar
     33117:     0.48%:   0.191:    0.44%: directhit.com
     27054:     0.39%:   0.135:    0.31%: uni2.es
     25502:     0.37%:   0.261:    0.59%: fastsearch.net
     22413:     0.32%:   0.117:    0.27%: terra.cl
     19919:     0.29%:   0.185:    0.42%: alexa.com
     19382:     0.28%:   0.075:    0.17%: dial.net.mx
     19360:     0.28%:   0.203:    0.46%: iisd.ca
     18409:     0.27%:   0.178:    0.40%: microsoft.com
     18120:     0.26%:   0.076:    0.17%: avantel.net.mx
     17353:     0.25%:   0.068:    0.16%: prima.com.ar
     17143:     0.25%:   0.155:    0.35%: 24sevennonstoppower.co.uk
     16482:     0.24%:   0.064:    0.15%: sinectis.com.ar
     16184:     0.23%:   0.084:    0.19%: entelchile.net
     16124:     0.23%:   0.057:    0.13%: t-net.net.ve
     16054:     0.23%:   0.087:    0.20%: cwpanama.net
     14892:     0.22%:   0.057:    0.13%: infovia.com.ar
     13639:     0.20%:   0.099:    0.22%: teleglobe.net
     13551:     0.20%:   0.059:    0.14%: mc.videotron.ca
     12147:     0.18%:   0.064:    0.15%: prtc.net
     12002:     0.17%:   0.062:    0.14%: home.com
     11649:     0.17%:   0.060:    0.14%: epm.net.co
     11619:     0.17%:   0.061:    0.14%: impsat.com.co
     10736:     0.16%:   0.053:    0.12%: tie.cl
     10478:     0.15%:   0.072:    0.17%: telepac.pt
     10446:     0.15%:   0.061:    0.14%: gip.net
     10185:     0.15%:   0.110:    0.25%: he.net
     10059:     0.15%:   0.044:    0.10%: netcomnetz.de
      9917:     0.14%:   0.049:    0.11%: telesp.net.br
      9825:     0.14%:   0.054:    0.12%: proxad.net
      9797:     0.14%:   0.089:    0.20%: exentis.com
      9792:     0.14%:   0.054:    0.12%: club-internet.fr
      9781:     0.14%:   0.048:    0.11%: adinet.com.uy
      9723:     0.14%:   0.036:    0.08%: tstt.net.tt
      9564:     0.14%:   0.065:    0.15%: unired.net.pe
      9009:     0.13%:   0.051:    0.12%: uu.net
      8791:     0.13%:   0.101:    0.23%: inktomisearch.com
      8685:     0.13%:   0.048:    0.11%: noos.net
      8289:     0.12%:   0.038:    0.09%: cable.net.co
      8027:     0.12%:   0.038:    0.09%: sympatico.ca
      8011:     0.12%:   0.026:    0.06%: acessonet.com.br
      7881:     0.11%:   0.063:    0.14%: picsearch.com
      7809:     0.11%:   0.028:    0.06%: chello.cl
      7809:     0.11%:   0.034:    0.08%: idrc.ca
      7697:     0.11%:   0.031:    0.07%: axtel.net
      7634:     0.11%:   0.052:    0.12%: rr.com
      7624:     0.11%:   0.036:    0.08%: telcel.net.ve
      7518:     0.11%:   0.054:    0.12%: bavoila.net
      7363:     0.11%:   0.036:    0.08%: racsa.co.cr
      7042:     0.10%:   0.064:    0.15%: goo.ne.jp
      6956:     0.10%:   0.062:    0.14%: webtop.com
   1180937:    17.08%:   6.433:   14.61%: [non listées: 11,649 organisations]

Rapport par répertoire

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0.001% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: répertoire
----------: ---------: -------: --------: ----------
   3240214:    46.86%:  15.652:   35.54%: /mistica/
    481875:     6.97%:   2.246:    5.10%: /LC/
    362308:     5.24%:   2.628:    5.97%: /alianza/
    353801:     5.12%:   3.005:    6.82%: /endacaribe/
    325615:     4.71%:   3.322:    7.54%: /espanol/
    233952:     3.38%:   2.349:    5.33%: /francais/
    172798:     2.50%:   1.568:    3.56%: /english/
    152841:     2.21%:   1.660:    3.77%: /gopher/
    124414:     1.80%:   0.577:    1.31%: [répertoire racine]
    112779:     1.63%:   0.774:    1.76%: /funredes/
    103071:     1.49%:   0.662:    1.50%: /caribtic/
     59153:     0.86%:   0.643:    1.46%: /palau/
     57623:     0.83%:   0.518:    1.18%: /lista_siit/
     51901:     0.75%:   0.709:    1.61%: /agua/
     34636:     0.50%:   0.813:    1.85%: /ftp/
     33174:     0.48%:   0.300:    0.68%: /liendo/
     27743:     0.40%:   0.124:    0.28%: /concurso/
     26688:     0.39%:   0.174:    0.40%: /tramil/
     24492:     0.35%:   0.469:    1.07%: /caribcad/
     16032:     0.23%:   0.611:    1.39%: /internet/
     15119:     0.22%:   0.101:    0.23%: /ambafrance/
     15093:     0.22%:   0.088:    0.20%: /c/
     14737:     0.21%:   0.135:    0.31%: /caritic/
     14682:     0.21%:   0.127:    0.29%: /salsa/
     14208:     0.21%:   0.093:    0.21%: /coordmujeres/
     13510:     0.20%:   0.079:    0.18%: /d/
     11170:     0.16%:   0.133:    0.30%: /olistica/
     11012:     0.16%:   0.066:    0.15%: /_mem_bin/
     10525:     0.15%:   0.064:    0.15%: /msadc/
     10308:     0.15%:   0.059:    0.14%: /MSADC/
     10010:     0.14%:   0.164:    0.37%: /lc/
      8156:     0.12%:   0.060:    0.14%: /presentation/
      8029:     0.12%:   0.113:    0.26%: /langues/
      7008:     0.10%:   0.026:    0.06%: /is-ntic/
      5686:     0.08%:   0.017:    0.04%: /civicus/
      5453:     0.08%:   0.023:    0.05%: /expansion/
      4733:     0.07%:   0.012:    0.03%: /dtil/
      4569:     0.07%:   0.027:    0.06%: /brochure/
      4068:     0.06%:   0.034:    0.08%: /catherine/
      2974:     0.04%:   0.006:    0.01%: /christian/
      2449:     0.04%:   0.018:    0.04%: /pimienta/
      2215:     0.03%:   0.007:    0.02%: http://
      1902:     0.03%:   0.005:    0.01%: /eau/
      1883:     0.03%:   0.032:    0.07%: /fasta/
      1209:     0.02%:   0.007:    0.02%: /viiiencuentro/
      1176:     0.02%:   0.006:    0.02%: /castellano/
      1105:     0.02%:   0.012:    0.03%: /aprimeraplana/
       820:     0.01%:   0.003:    0.01%: /water/
       476:     0.01%:   0.002:    0.01%: /funredes.org/
       409:     0.01%:   0.001:         : /termilat/
       407:     0.01%:   0.001:         : /polis/
       344:          :   0.001:         : /keysi/
       314:          :   0.001:         : /plantdata.html/
       277:          :   0.001:         : /portugues/
       276:          :   0.001:         : /FTP/
       270:          :   0.001:         : /olivier/
       241:          :   0.001:         : /r0/
       155:          :   0.000:         : /francisco/
       149:          :   0.000:         : /lista_sit/
       141:          :   0.000:         : /cangonet/
       135:          :   0.000:         : /hope/
       124:          :   0.000:         : /eaft_aet/
       119:          :   0.000:         : /caribitic/
       118:          :   0.000:         : /caribitc/
       114:          :   0.003:    0.01%: /docs/
       113:          :   0.000:         : /Documentos/
       111:          :   0.000:         : /capiro/
        99:          :   0.002:    0.01%: /admin/
        97:          :   0.000:         : /links/
        96:          :   0.000:         : /comunidad/
        96:          :   0.000:         : /jurinet/
        91:          :   0.000:         : /is-TIC/
        91:          :   0.000:         : /C1/
        90:          :   0.000:         : /focus/
        87:          :   0.000:         : /agenda/
        85:          :   0.000:         : /cde/
        84:          :   0.000:         : /L2/
        82:          :   0.000:         : /MISTICA/
        80:          :   0.000:         : /metasitio/
        78:          :   0.000:         : /L3/
        76:          :   0.000:         : /l3/
        76:          :   0.000:         : /pucpr.br/
        75:          :   0.000:         : /L4/
        74:          :   0.000:         : /L1/
        73:          :   0.000:         : /l2/
        71:          :   0.000:         : /tppmsgs/
        71:          :   0.000:         : /l1/
    709282:    10.26%:   3.666:    8.32%: [non listés: 675 répertoires]

Rapport par fichier demandé

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 0.05% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: fichier
----------: ---------: -------
     58428:     0.85%: /
     29961:     0.43%: /espanol/index.php3
     10524:     0.15%: /espanol/buscarsql.php3
     10498:     0.15%: /mistica/metasitio/indice.php3
      9796:     0.14%: /mistica/
      7488:     0.11%: /espanol/brochure.php3
      6971:     0.10%: /mistica/castellano/proyecto/
      4656:     0.07%: /funredes/html/francais/
      4517:     0.07%: /mistica/castellano/emec/
      4487:     0.06%: /francais/
      4326:     0.06%: /mistica/metasitio/referencia.php3
      3765:     0.05%: /LC/
      3763:     0.05%: /english/index.php3
      3626:     0.05%: /espanol/editoriales.php3
      3560:     0.05%: /endacaribe/
   6747800:    97.59%: [non listés: 176,786 fichiers]

Cette analyse a été produite par analog 4.1.
Temps d'exécution: 3 minutes, 52 secondes.

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

HTML 2.0 Conformant!