Statistiques du serveur Web FUNREDES

Programme lancé le Mar 30 Jan 2001 à 16:40.
Requêtes analysées du Lun 03 Jan 2000 à 09:20 au Lun 01 Jan 2001 à 04:10 (363.8 jours).

Résumé général

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Requêtes réussies : 3,501,349
Moyenne journalière des requêtes réussies : 9,624
Requêtes de pages réussies : 1,268,068
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 3,485
Requêtes ayant échoué : 124,279
Requêtes redirigées : 90,271
Fichiers distincts demandés : 94,865
Hôtes distincts servis : 110,783
Lignes invalides dans le fichier journal : 40
Lignes non désirées dans le fichier journal : 124,331
Données transférées : 22.371 Goctets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 62.971 Moctets


Rapport mensuel

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Chaque unité (+) représente 30,000 requêtes ou une fraction.

     mois: Nb de req.:  pages: Goctets: % octets: 
---------: ----------: ------: -------: --------: 
Jan  2000:     139376:  54797:   0.977:    4.37%: +++++
Fév  2000:     236271:  83673:   1.375:    6.15%: ++++++++
Mars 2000:     266273:  89851:   1.644:    7.35%: +++++++++
Avr  2000:     199857:  83265:   1.462:    6.54%: +++++++
Mai  2000:     300084: 129412:   1.966:    8.79%: +++++++++++
Juin 2000:     262658:  92153:   1.844:    8.25%: +++++++++
Juil 2000:     258971:  91227:   1.660:    7.42%: +++++++++
Août 2000:     380734: 147399:   2.399:   10.73%: +++++++++++++
Sept 2000:     363970:  98202:   2.085:    9.32%: +++++++++++++
Oct  2000:     436244: 140984:   2.566:   11.47%: +++++++++++++++
Nov  2000:     348306: 132907:   2.323:   10.39%: ++++++++++++
Déc  2000:     308187: 123878:   2.061:    9.21%: +++++++++++

Mois le plus actif : Oct 2000 (436,244 requêtes).

Rapport par domaine

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des domaines représentant au moins 0.1% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: domaine
----------: ---------: -------: --------: -------
    994341:    28.40%:   6.314:   28.23%: [Adresses numériques non résolues]
    814856:    23.27%:   5.267:   23.55%: .net (Network)
    675096:    19.28%:   5.483:   24.51%: .com (Commercial)
    242003:     6.91%:   1.178:    5.27%: .mx (Mexico)
    161591:     4.62%:   0.790:    3.53%: .fr (France)
     94657:     2.70%:   0.438:    1.96%: .ar (Argentina)
     79228:     2.26%:   0.467:    2.09%: .es (Spain)
     77754:     2.22%:   0.493:    2.20%: .ca (Canada)
     39067:     1.12%:   0.319:    1.43%: .do (Dominican Republic)
     31767:     0.91%:   0.170:    0.76%: .pe (Peru)
     31391:     0.90%:   0.153:    0.69%: .cl (Chile)
     29673:     0.85%:   0.157:    0.70%: .co (Colombia)
     29024:     0.83%:   0.175:    0.78%: .edu (USA Educational)
     24191:     0.69%:   0.107:    0.48%: .ve (Venezuela)
     24068:     0.69%:   0.091:    0.41%: .br (Brazil)
     18969:     0.54%:   0.077:    0.35%: .org (Non-Profit Making Organisations)
     14444:     0.41%:   0.063:    0.28%: .be (Belgium)
     10053:     0.29%:   0.046:    0.21%: .de (Germany)
      8262:     0.24%:   0.042:    0.19%: .pt (Portugal)
      7429:     0.21%:   0.037:    0.17%: .ch (Switzerland)
      7084:     0.20%:   0.037:    0.17%: .nl (Netherlands)
      6426:     0.18%:   0.034:    0.15%: .uk (United Kingdom)
      6187:     0.18%:   0.032:    0.15%: .uy (Uruguay)
      5565:     0.16%:   0.032:    0.14%: .ni (Nicaragua)
      4727:     0.14%:   0.030:    0.13%: .jp (Japan)
      4642:     0.13%:   0.027:    0.12%: .it (Italy)
      4394:     0.13%:   0.019:    0.09%: .au (Australia)
      4185:     0.12%:   0.025:    0.11%: .ec (Ecuador)
      3693:     0.11%:   0.037:    0.17%: .us (United States)
     46582:     1.33%:   0.218:    0.98%: [non listés: 118 domaines]

Rapport par organisation

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des organisations représentant au moins 0.1% des requêtes, triées par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: organisation
----------: ---------: -------: --------: ------------
    994381:    28.40%:   6.315:   28.23%: [Adresses numériques non résolues]
    250064:     7.14%:   1.036:    4.63%: tricom.net
    129255:     3.69%:   1.137:    5.08%: interpacket.net
    128855:     3.68%:   0.620:    2.78%: prodigy.net.mx
     90592:     2.59%:   0.683:    3.05%: fast-search.net
     87585:     2.50%:   0.752:    3.36%: googlebot.com
     70431:     2.01%:   0.339:    1.52%: inktomi.com
     65061:     1.86%:   0.582:    2.60%: aol.com
     54188:     1.55%:   0.558:    2.50%: dec.com
     53660:     1.53%:   0.028:    0.13%: northernlight.com
     50842:     1.45%:   0.682:    3.05%: x-echo.com
     43443:     1.24%:   0.233:    1.04%: wanadoo.fr
     39346:     1.12%:   0.345:    1.54%: iisd.ca
     37812:     1.08%:   0.304:    1.36%: net.do
     36610:     1.05%:   0.243:    1.09%: teleglobe.net
     33585:     0.96%:   0.260:    1.16%: gip.net
     33411:     0.95%:   0.290:    1.30%: inktomisearch.com
     30891:     0.88%:   0.283:    1.27%: av.com
     28733:     0.82%:   0.168:    0.75%: retevision.es
     28727:     0.82%:   0.308:    1.38%: centix.net
     28058:     0.80%:   0.119:    0.54%: intel.com
     25437:     0.73%:   0.109:    0.49%: cantv.net
     25327:     0.72%:   0.190:    0.85%: alta-vista.net
     25292:     0.72%:   0.580:    2.60%: baagoe.com
     23907:     0.68%:   0.125:    0.56%: unired.net.pe
     22132:     0.63%:   0.070:    0.32%: tm.fr
     18660:     0.53%:   0.176:    0.79%: webtop.com
     17487:     0.50%:   0.066:    0.30%: cybercable.fr
     15867:     0.45%:   0.080:    0.36%: megared.net.mx
     15812:     0.45%:   0.082:    0.37%: uninet.net.mx
     14985:     0.43%:   0.074:    0.33%: arnet.net.ar
     13982:     0.40%:   0.075:    0.34%: terra.cl
     13931:     0.40%:   0.066:    0.30%: infovia.com.ar
     13483:     0.39%:   0.062:    0.28%: avantel.net.mx
     13119:     0.37%:   0.067:    0.30%: dial.net.mx
     11733:     0.34%:   0.098:    0.44%: uu.net
     11392:     0.33%:   0.111:    0.50%: alexa.com
     10853:     0.31%:   0.089:    0.40%: excite.com
     10732:     0.31%:   0.040:    0.18%: sinectis.com.ar
     10601:     0.30%:   0.036:    0.16%: idrc.ca
      9595:     0.27%:   0.042:    0.19%: libertysurf.fr
      9568:     0.27%:   0.060:    0.27%: uni2.es
      9269:     0.26%:   0.058:    0.26%: home.com
      8778:     0.25%:   0.065:    0.29%: rubis.net
      8352:     0.24%:   0.032:    0.14%: transiciel.com
      7862:     0.22%:   0.032:    0.14%: club-internet.fr
      7700:     0.22%:   0.038:    0.17%: proxad.net
      7499:     0.21%:   0.045:    0.20%: entelchile.net
      6832:     0.20%:   0.042:    0.19%: ssd.net.ar
      6786:     0.19%:   0.030:    0.14%: prima.com.ar
      6563:     0.19%:   0.039:    0.18%: prserv.net
      6177:     0.18%:   0.029:    0.13%: bellglobal.com
      6009:     0.17%:   0.024:    0.11%: videotron.net
      5877:     0.17%:   0.032:    0.14%: telecom.com.co
      5815:     0.17%:   0.041:    0.18%: cwpanama.net
      5711:     0.16%:   0.026:    0.12%: grolier.fr
      5602:     0.16%:   0.022:    0.10%: pdv.com
      5427:     0.15%:   0.054:    0.24%: ensmp.fr
      5110:     0.15%:   0.043:    0.20%: level3.net
      4837:     0.14%:   0.024:    0.11%: psi.net
      4819:     0.14%:   0.026:    0.12%: telcel.net.ve
      4817:     0.14%:   0.032:    0.14%: prtc.net
      4807:     0.14%:   0.034:    0.16%: lycos.com
      4772:     0.14%:   0.023:    0.10%: comsat.net.ar
      4501:     0.13%:   0.012:    0.06%: reacciun.net.ve
      4463:     0.13%:   0.026:    0.12%: telepac.pt
      4416:     0.13%:   0.036:    0.16%: fastsearch.net
      4362:     0.12%:   0.012:    0.06%: magic.fr
      4349:     0.12%:   0.037:    0.17%: coqui.net
      4313:     0.12%:   0.021:    0.09%: infosel.net.mx
      4279:     0.12%:   0.033:    0.15%: e-m-a-i-l-s.net
      4261:     0.12%:   0.025:    0.11%: cable.net.co
      4221:     0.12%:   0.020:    0.09%: telmex.net.mx
      4177:     0.12%:   0.020:    0.09%: t-net.net.ve
      4168:     0.12%:   0.021:    0.10%: pemex.com
      4150:     0.12%:   0.031:    0.14%: rutgers.edu
      3976:     0.11%:   0.019:    0.09%: epm.net.co
      3974:     0.11%:   0.045:    0.20%: ip3000.com
      3930:     0.11%:   0.029:    0.13%: mindspring.com
      3885:     0.11%:   0.019:    0.09%: psi.net.mx
      3818:     0.11%:   0.036:    0.16%: xift.com
      3773:     0.11%:   0.021:    0.10%: adinet.com.uy
      3529:     0.10%:   0.018:    0.08%: impsat.com.co
    633958:    18.11%:   3.475:   15.54%: [non listées: 9,064 organisations]

Rapport par répertoire

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0.001% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: Goctets: % octets: répertoire
----------: ---------: -------: --------: ----------
   1453100:    41.50%:   6.244:   27.91%: /mistica/
    329458:     9.41%:   1.403:    6.27%: /LC/
    201341:     5.75%:   1.314:    5.88%: /endacaribe/
    175920:     5.02%:   2.160:    9.66%: /mao/
    135413:     3.87%:   1.001:    4.48%: /funredes/
    120921:     3.45%:   1.221:    5.46%: /espanol/
    106076:     3.03%:   0.920:    4.11%: /amauris/
     86750:     2.48%:   1.612:    7.21%: /gopher/
     79762:     2.28%:   0.982:    4.39%: /francais/
     58565:     1.67%:   0.232:    1.04%: [répertoire racine]
     58528:     1.67%:   0.545:    2.44%: /english/
     42171:     1.20%:   0.443:    1.98%: /agua/
     36980:     1.06%:   0.261:    1.17%: /alianza/
     34402:     0.98%:   0.150:    0.67%: /caribtic/
     29981:     0.86%:   0.370:    1.65%: /palau/
     22987:     0.66%:   0.184:    0.82%: /liendo/
     20887:     0.60%:   0.087:    0.39%: /concurso/
     19904:     0.57%:   0.136:    0.61%: /lista_siit/
     19489:     0.56%:   0.878:    3.93%: /internet/
     15099:     0.43%:   0.075:    0.34%: /caritic/
     14140:     0.40%:   0.118:    0.53%: /tramil/
     13119:     0.37%:   0.038:    0.17%: /civicus/
     12138:     0.35%:   0.104:    0.47%: /caribcad/
     11051:     0.32%:   0.075:    0.34%: /presentation/
     10868:     0.31%:   0.031:    0.14%: /dtil/
      9838:     0.28%:   0.047:    0.21%: /cgi-bin/
      6504:     0.19%:   0.044:    0.20%: /salsa/
      5854:     0.17%:   0.151:    0.68%: /perso/
      5838:     0.17%:   0.047:    0.21%: /ambafrance/
      5817:     0.17%:   0.022:    0.10%: /is-ntic/
      5359:     0.15%:   0.022:    0.10%: /expansion/
      4607:     0.13%:   0.026:    0.12%: /brochure/
      4360:     0.12%:   0.041:    0.19%: /catherine/
      4228:     0.12%:   0.050:    0.23%: /yacine/
      4188:     0.12%:   0.026:    0.12%: /metasitio/
      3702:     0.11%:   0.021:    0.09%: /_vti_bin/
      3535:     0.10%:   0.094:    0.42%: /adjuntos/
      3038:     0.09%:   0.017:    0.08%: /home/
      2998:     0.09%:   0.006:    0.03%: /christian/
      2769:     0.08%:   0.021:    0.10%: /langues/
      2495:     0.07%:   0.055:    0.25%: /fasta/
      1970:     0.06%:   0.017:    0.08%: /pimienta/
      1706:     0.05%:   0.006:    0.03%: /nesst/
      1388:     0.04%:   0.004:    0.02%: /eau/
      1000:     0.03%:   0.010:    0.05%: /polis/
       942:     0.03%:   0.017:    0.08%: /admin/
       698:     0.02%:   0.005:    0.02%: /olistica/
       578:     0.02%:   0.003:    0.01%: /viiiencuentro/
       407:     0.01%:   0.002:    0.01%: /services/
       368:     0.01%:   0.002:    0.01%: /castellano/
       352:     0.01%:   0.001:    0.01%: /eaft_aet/
       349:     0.01%:   0.002:    0.01%: /vfrancaise/
       334:     0.01%:   0.001:    0.01%: /imag/
       310:     0.01%:   0.001:         : /water/
       232:     0.01%:   0.001:    0.01%: /olivier/
       196:     0.01%:   0.000:         : /keysi/
       185:     0.01%:   0.001:         : /misticaV2/
       142:          :   0.000:         : /cangonet/
       134:          :   0.000:         : /portugues/
       131:          :   0.000:         : /plantdata.html/
       123:          :   0.000:         : /coordmujeres/
        92:          :   0.000:         : /faq/
        89:          :   0.000:         : /_vti_pvt/
        86:          :   0.000:         : /html/
        83:          :   0.000:         : /FTP/
        75:          :   0.000:         : /ivan/
        73:          :   0.000:         : /~gaetan.inimod/
        73:          :   0.000:         : /lc/
        68:          :   0.000:         : /clev1b/
        67:          :   0.000:         : /cfdocs/
        64:          :   0.002:    0.01%: /docs/
        63:          :   0.001:    0.01%: /doc/
        63:          :   0.000:         : /graphics/
        62:          :   0.000:         : /gopher://
        58:          :   0.000:         : /publica/
        47:          :   0.000:         : /Desktop Folder/
        46:          :   0.000:         : /francisco/
        46:          :   0.000:         : /gcw/
        46:          :   0.000:         : /ftp://
        44:          :   0.000:         : /public/
    304373:     8.69%:   0.987:    4.41%: [non listés: 364 répertoires]

Rapport par fichier demandé

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 0.05% des requêtes, triés par le nombre de requêtes.

Nb de req.: % de req.: fichier
----------: ---------: -------
     42774:     1.22%: /
     20223:     0.58%: /espanol/index.php3
      8664:     0.25%: /espanol/buscarsql.php3
        30:          :   /espanol/buscarsql.php3?offset=10&que=todo&tipoid=0&limit=10&string=
        24:          :   /espanol/buscarsql.php3?offset=10&que=todo&tipoid=0&limit=10&string=redes
        11:          :   /espanol/buscarsql.php3?offset=20&que=todo&tipoid=0&limit=10&string=redes
      8231:     0.24%: /mao/
      7010:     0.20%: /mistica/
      6894:     0.20%: /mao/mao.html
      6632:     0.19%: /mao/indice.html
      5709:     0.16%: /amauris/computacion.html
      4813:     0.14%: /espanol/brochure.php3
      4433:     0.13%: /funredes/html/francais/
      3930:     0.11%: /mistica/castellano/proyecto/
      3453:     0.10%: /mistica/castellano/emec/
      3208:     0.09%: /amauris/
      3081:     0.09%: /endacaribe/
      2847:     0.08%: /amauris/protocolos.html
      2825:     0.08%: /amauris/enlaces.html
      2790:     0.08%: /funredes/html/english/aleng.htm
      2781:     0.08%: /funredes/html/english/strueng.htm
      2738:     0.08%: /english/index.php3
      2736:     0.08%: /mao/turismao.html
      2736:     0.08%: /funredes/htmlf/english/strueng.htm
      2723:     0.08%: /funredes/html/english/new1098.html
      2607:     0.07%: /funredes/htmlf/english/editoeng.htm
      2584:     0.07%: /funredes/html/english/editoeng.htm
      2526:     0.07%: /funredes/htmlf/english/inforeng.htm
      2489:     0.07%: /mistica/english/map.html
      2466:     0.07%: /gopher/b/5/5.1/5.1.3/5.1.3.4/5.3.4.5/le.html
      2453:     0.07%: /espanol/editoriales.php3
      2437:     0.07%: /mao/eventmao.html
      2434:     0.07%: /funredes/htmlf/english/aleng.htm
      2406:     0.07%: /funredes/html/english/inforeng.htm
      2375:     0.07%: /francais/index.php3
      2351:     0.07%: /mistica/castellano/ciberoteca/
      2329:     0.07%: /mao/navidad-mao.html
      2266:     0.06%: /LC/
      2188:     0.06%: /mao/lvisitas.html
      2118:     0.06%: /funredes/html/castellano/publicaciones/educdemo.html
      2076:     0.06%: /mao/educmao.html
      2066:     0.06%: /mao/autores.html
      1974:     0.06%: /funredes/html/francais/publications/roloit97.html
      1972:     0.06%: /amauris/introredes.html
      1967:     0.06%: /mao/m@o-1.html
      1956:     0.06%: /espanol/servicios/index.php3
      1939:     0.06%: /gopher/b/6/6.1/6.1.1/6.1.1.2/lb.html
      1904:     0.05%: /funredes/ht-tld.htm
      1871:     0.05%: /mistica/castellano/ciberoteca/participantes/docuparti/esp_doc_16.html
      1842:     0.05%: /espanol/institucion/index.php3
      1785:     0.05%: /espanol/nuevo.php3
      1775:     0.05%: /francais/
      1767:     0.05%: /espanol/proyectos/index.php3
   3289189:    93.94%: [non listés: 91,264 fichiers]

Cette analyse a été produite par analog 4.1.
Temps d'exécution: 1 minute, 33 secondes.

(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)

HTML 2.0 Conformant!